洋楽カラオケ情報サイトLet's洋カラ / 洋楽カラオケ−アーティスト別配信チェック / Stevie Wonder
Stevie Wonder
Create: 2005/6/11
![]() |
| 1950年生。生まれてまもなく盲目になるというハンデを背負いながら、60年代初頭から現在まで数々の ”ソウルの名作”を発表。その中でも70年代の作品は彼の最盛期でした。 キーボードを操りながら首を揺らせて歌う姿は印象的ですね。 カラオケは、現在各メーカー計で約40曲歌えます。DAM、UGA、JOYの順に約30曲配信! |
=通信カラオケメーカー別配信情報=
Stevie Wonder
| No | Song | DAM | JOY | UGA | Lavca | SEGA | 孫悟空 |
| 1 | A Place In The Sun | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 2 | All In Love Is Fair | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 3 | Boogie On Reggae Woman | ○ | - | - | - | - | - |
| 4 | Conversation Peace | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 5 | Do I Do | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 6 | Don't You Worry 'Bout A Thing | ○ | - | - | - | - | - |
| 7 | For Once In My Life | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 8 | For Your Love | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 9 | Golden Lady | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 10 | Happy Birthday | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 11 | Higher Ground | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 12 | I Just Called To Say I Love You | ○ | ○ | ○2 | - | ○ | ○ |
| 13 | I Was Made To Love Her | ○ | - | - | - | - | - |
| 14 | I Wish | - | - | - | ○ | - | - |
| 15 | If Ever | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 16 | If It's Magic | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 17 | Isn't She Lovely | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | Kiss Lonely Good-Bye | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 19 | Lately | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 20 | Stay Gold | ○ | ○ | ○ | ○2 | - | - |
| 21 | Living For The City | ○ | - | - | - | - | - |
| 22 | Love's In Need Of Love Today | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 23 | Master Blaster (Jammin') | - | - | ○ | - | - | - |
| 24 | Misstra Know-It-All | - | - | - | ○ | - | - |
| 25 | My Cherie Amour | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 26 | Never Dreamed You'd Leave In Summer | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 27 | Overjoyed | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 28 | Part-Time Lover | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | Ribbon In The Sky | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 30 | Send One Your Love | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 31 | Signed Sealed Delivered I'm Yours | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 32 | Sir Duke | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 33 | Stevie Wonder Medley | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 34 | Superstition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 35 | That Girl | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 36 | To Feel The Fire | ○ | ○ | ○2 | ○2 | - | - |
| 37 | Too Shy To Say | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 38 | Uptight(Everything's Alright) | ○ | - | - | - | - | - |
| 39 | You And I (We Can Conquer The World) | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 40 | You Are The Sunshine Of My Life | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 41 | You Haven't Done Nothin' | ○ | - | ○ | - | - | - |
| ★ | 計 | 35 | 27 | 31 | 19 | 8 | 6 |
etc..
| No | Song | DAM | JOY | UGA | Lavca | SEGA | 孫悟空 |
| 1 | Ebony And Ivory (Paul McCartney&Stevie Wonder) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | True To Your Heart (98 Degrees)※Duet参加 | - | ○ | - | - | - | - |
注:Web検索情報より纏めました。DAM、JOYは上位機種。孫悟空は標準機種参考。