洋楽カラオケ情報サイトLet's洋カラ / 洋楽カラオケ−アーティスト別配信チェック / Phil Collins - Genesis
Phil Collins
Create: 2005/9/13
![]() |
| 70年代初頭からプログレッヴ・ロックの雄。ジェネシスのメンバーとしてドラムを担当。 ソロデビュー後は打って変わって、モータウンサウンドを取り入れたポップな作品を発表。 その後、ジェネシスの活動と並行しながら、数々の作品を発表しましたね。 彼の作品はバラード曲に秀逸な作品も多いですね。しっとりと歌い上げましょ。 でも、彼絡みの一番の定番は、フィリップ・ベイリーとのナンバーの”Easy Lover”か?? 配信はUGAさん、DAMさん、Lavcaさん、セガさんが2桁乗せ。 JOYさん、孫悟空さん どーした!! |
=通信カラオケメーカー別配信情報=
| ★ | Songs | DAM | JOY | UGA | Lavca | SEGA | 孫悟空 |
| 1 | A Groovy Kind Of Love | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 2 | Against All Odds | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Another Day In Paradise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 4 | Both Side Of The Story | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 5 | Can't Stop Loving You | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 6 | Do You Remember? | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 7 | Easy Lover | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 7 | Easy Lover (Philip Bailey & Phil Collins) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 8 | Look Through My Eyes | - | - | - | ○ | - | - |
| 9 | One More Night | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Separate Lives (Phil Collins & Marylin Martin) |
- | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 11 | Sussudio | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 12 | Take Me Home | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 13 | Two Worlds | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 14 | You Can't Hurry Love | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 15 | You'll Be In My Heart | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 15 | You'll Be In My Heart (Phil Collins & Glenn Close) |
- | - | ○ | - | - | - |
| ★ | 計 | 10 | 6 | 14 | 10 | 10 | 5 |
あと、「Don't Lose My Number」が配信されている模様(メーカー不明)。
Genesis
80年代のポップなジェネシス中心に配信。
(プログレなジェネシスは配信なし。。 寂しい。。)
70年代のフィルのジェネシス作品を配信しているLavcaさんに拍手!
| ★ | Songs | DAM | JOY | UGA | Lavca | SEGA | 孫悟空 |
| 1 | In Too Deep | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 2 | Invisible Touch | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 3 | Throwing It All Away | - | - | ○ | - | - | - |
| 4 | Turn It On Again | - | - | - | ○ | - | - |
| 5 | Follow You Follow Me | - | - | - | ○ | - | - |
| ★ | 計 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
あと、「That's All」が配信されている模様(メーカー不明)。
注:Web検索情報より纏めました。DAM、JOYは上位機種。孫悟空は標準機種参考。