洋楽カラオケ情報サイトLet's洋カラ / 洋楽カラオケ−アーティスト別配信チェック / Olivia Newton-John
Olivia Newton-John
Create: 2005/6/11
![]() |
| 1966年デビュー。73年のLet Me Be Thereでアメリカで頭角を現し、75年の ”Have You Never Been Mellow(そよ風の誘惑)”で日本でもブレイク。 70年代を代表する女性シンガーの一人。。。 と書きましたが、世代により印象は違うかも。。 彼女の作品で一番ヒットしたのは、80年代MTV時代のDiscoダンス調の大ヒット曲”Physical”ですから。 カラオケでは18曲。DAM、UGA、Lavcaが比較的多く入っています。 70年代のカントリー風、バラード風の曲を極めるもよし!80年代のノリの良い曲を歌って踊るもよろし! |
=通信カラオケメーカー別配信情報=
| No | Song | DAM | JOY | UGA | Lavca | SEGA | 孫悟空 |
| 1 | Have You Never Been Mellow | ○ | ○ | ○2 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Here You Come Again | - | - | ○ | - | - | - |
| 3 | Hopelessly Devoted To You | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 4 | I Honestly Love You | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 5 | Jolene | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 6 | Let It Shine | - | - | - | ○ | - | - |
| 7 | Let Me Be There | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 8 | Magic | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 9 | Not Gonna Be The One | - | - | - | ○ | - | - |
| 10 | Physical | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Suddenly (duet with Cliff Richard) | - | - | - | ○ | - | - |
| 12 | Soul Kiss | - | - | - | ○ | - | - |
| 13 | Take Me Home Country Road | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14 | The Air That I Breathe | ○ | - | - | - | - | - |
| 15 | Tutta La Vita | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 16 | Twist Of Fate | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 17 | Xanadu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | You're The One That I Want (duet With John Travolta) | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| ★ | 計 | 12 | 8 | 12 | 13 | 6 | 3 |
あとダンス・サウンド ”Olivia Project”の作品もCyberDAMに入っていますね。
注:Web検索情報より纏めました。DAM、JOYは上位機種。孫悟空は標準機種参考。