洋楽カラオケ情報サイトLet's洋カラ / 洋楽カラオケ−アーティスト別配信チェック / David Bowie
David Bowie
Create: 2005/6/11
![]() |
| 1969年、人類月着陸で湧き上がる時代に”Space Oddity"でデビュー。 70年代はグラムロック、ソウル、前衛風、ニュー・ウエーヴ風、80年代前半はダンスポップと 時代に応じて音楽・ルックス・ファッションも変貌を続けた彼。 カラオケは歌う人少ない?比較的歌いやすく、歌っている人が多いのは、 ”Space Oddity","Starman","Ziggy Stardust"初期の作品でしょうか。 80年代以降は歌いこなすには練習?が必要な曲が多いです。 収録は全時代幅広く。機種別ではUGA、JOY、DAMの3機種で充実。 |
=通信カラオケメーカー別配信情報=
| No | Song | DAM | JOY | UGA | Lavca | SEGA | 孫悟空 |
| 1 | Ashes To Ashes | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 2 | Blue Jean | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 3 | China Girl | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 4 | Fashion | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 5 | Golden Years | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 6 | Hallo Spaceboy | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 7 | Heroes | - | ○ | - | - | - | - |
| 8 | Jump They Say | - | - | - | - | - | ○ |
| 9 | Lady Stardust | - | - | ○ | - | - | - |
| 10 | Let's Dance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Little Wonder | - | - | ○ | - | - | - |
| 12 | Modern Love | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 13 | New Killer Star | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 14 | Reality | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 15 | Rebel Rebel | - | - | ○ | - | - | - |
| 16 | Scarly Monsters(and Super Creeps) | - | - | ○ | - | - | - |
| 17 | Slow Burn | - | ○ | - | - | - | - |
| 18 | Space Oddity | - | - | ○ | - | - | - |
| 19 | Starman | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 20 | Suffragette City | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 21 | The Hearts Filthy Lesson(Lp Version) | ○ | - | - | - | - | - |
| 22 | Young Americans | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 23 | Ziggy Stardust | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ★ | 計 | 11 | 13 | 19 | 4 | 4 | 2 |
Moonage Daydream、Jean Genieの2曲が歌えるようですが、機種不明(LDかな?)。
あと、Queen”Under Pressure"、Mick Jagger”Dancin' In The Street”の合同作も歌えます。
注:Web検索情報より纏めました。DAM、JOYは上位機種。孫悟空は標準機種参考。