洋楽カラオケ情報サイトLet's洋カラ / 洋楽カラオケ−アーティスト別配信チェック / Carpenters
Carpenters
Create: 2005/5/7
![]() |
| 70年代の女性の洋カラ定番アーティストといえばCarpentersでしょう。 親しみ深い曲。しみじみと聴ける曲。カバー曲も名曲揃いです。 根強い人気。。各社とも多くの曲を配信していますね。 |
=通信カラオケメーカー別配信情報=
| ★ | Songs | DAM | JOY | UGA | Lavca | SEGA | 孫悟空 |
| 1 | (They Long To Be) Close To You | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○ | ○ |
| 2 | (Want You)back In My Life Again | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 3 | A Song For You | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ |
| 4 | All You Get From Love Is A Love Song | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 5 | Because We Are In Love(The Wedding Song) | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 6 | Bless The Beasts And Children | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 7 | Carpenters Medley | − | ○ | − | ○ | − | − |
| 8 | For All We Know | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 9 | Good Bye To Love | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 10 | Hurting Each Other | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 11 | I Just Fall In Love Again | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 12 | I Kept On Loving You | − | − | − | ○ | − | − |
| 13 | I Need To Be In Love | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○ | ○ |
| 14 | I Won't Last A Day Without You | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 15 | It's Going To Take Some Time | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 16 | Jambalaya (On The Bayou) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 17 | Leave Yesterday Behind | − | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 18 | Let Me Be The One | − | − | − | ○ | − | − |
| 19 | Make Believe It's Your First Time | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 20 | Merry Christmas Darling | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 21 | Only Yesterday | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 22 | Please Mr.Postman | ○ | ○ | ○2 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | Rainy Days And Mondays | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | Sing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | Solitaire | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○ | − |
| 26 | Superstar | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○ | ○ |
| 27 | Sweet Sweet Smile | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 28 | The Rainbow Connection | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○ | − |
| 29 | There's A Kind Of Hush | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 30 | This Masquerade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | Those Good Old Dreams | − | ○ | − | − | − | − |
| 32 | Ticket To Ride | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 33 | Top Of The World | ○ | ○2 | ○3 | ○2 | ○ | ○ |
| 34 | Touch Me When We're Dancing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 35 | We've Only Just Begun | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 36 | Where Do I Go From Here? | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 37 | Yesterday Once More | ○2 | ○ | ○3 | ○3 | ○ | ○ |
| 38 | Yesterday Once More〜Top Of The World | − | − | − | − | − | ○ |
| 39 | You're The One | ○ | − | ○ | − | − | − |
| ★ | 計 | 33 | 32 | 34 | 27 | 26 | 11 |
※数字はバージョン数。ピアノとかアレンジが違うもののみカウント。
スゴオト、Real128等の機種別バージョンはカウントしてません。
注:Web検索情報より纏めました。DAM、JOYは上位機種。孫悟空は標準機種参考。