洋楽カラオケ情報サイトLet's洋カラ / 洋楽カラオケ−アーティスト別配信チェック / Billy Joel
Billy Joel
Create: 2005/5/1
![]() |
| ビリー・ジョエルを聴くとニューヨークを連想する.. 都会の雑踏の中、精一杯生きていく様が作品を聴くと感じます。 カラオケでは各社コンスタントに配信してますが、まだまだ増曲の余地はありますね。 DAMさんがトップ。UGAさんが続きます。 |
=通信カラオケメーカー別配信情報=
| ★ | Songs | DAM | JOY | UGA | Lavca | SEGA | 孫悟空 |
| 1 | All About Soul | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 2 | Allentown | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 3 | An Innocent Man | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 4 | And So It Goes | ○ | − | − | − | − | − |
| 5 | Big Shot | − | − | ○ | − | ○ | − |
| 6 | Billy Joel Medley | − | ○ | − | ○ | − | − |
| 7 | Honesty | ○2 | ○ | ○4 | ○2 | ○ | ○ |
| 8 | I Go To Extremes | ○ | − | − | − | − | − |
| 9 | It's Still Rock & Roll To Me | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 10 | Just The Way You Are | ○ | ○ | ○2 | ○2 | ○ | ○ |
| 11 | Keeping The Faith | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 12 | Leave A Tender Moment Alone | ○ | − | − | − | − | − |
| 13 | Lullabye(Goodnight My Angel) | ○ | − | − | − | − | − |
| 14 | Movin' Out | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 15 | My Life | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | New York State Of Mind | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 17 | Piano Man | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 18 | Pressure | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − |
| 19 | River Of Dreams | ○ | − | ○ | ○ | − | − |
| 20 | Say Goodbye To Hollywood | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 21 | She's Always A Woman | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 22 | Tell Her About It | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 23 | The Entertainer | ○ | − | − | − | − | − |
| 24 | The Longest Time | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 25 | The Stranger | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | This Night | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 27 | Uptown Girl | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | We Didn't Start The Fire | ○ | − | ○ | − | ○ | − |
| 29 | You May Be Right | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| ★ | Total | 27 | 15 | 23 | 15 | 12 | 5 |
数字はバージョン数(オネスティ(チークバージョン)とか。。)。
同曲のスゴオトとかは含めていません。
注:Web検索情報より纏めました。DAM、JOYは上位機種。孫悟空は標準機種参考。