洋楽カラオケ情報サイトLet's洋カラ / 洋楽カラオケ−アーティスト別配信チェック / Aerosmith
Aerosmith
Create: 2005/5/7
![]() |
| ”若者とおやぢの共通語”は、ビートルズだけじゃない。エアロスミスを語れば話が盛り上る(笑)! 最近とくにそう思います。いまだ現役バリバリの彼らの成功期は70年代と90年代以降。 根強いオールドファン、新規のファンも時代を超えて Let's Sing!!!! カラオケではDAM、JOY、UGAが40曲超えです! |
=通信カラオケメーカー別配信情報=
| ★ | Songs | DAM | JOY | UGA | Lavca | SEGA | 孫悟空 |
| 1 | Aerosmith Medley | − | ○ | − | ○ | − | − |
| 2 | Ain't That A Bitch | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 3 | Amazing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 4 | Angel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Angel's Eye | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 6 | Baby Piease Don't Go | ○ | ○ | − | − | − | − |
| 7 | Back Back Train | − | ○ | − | − | − | − |
| 8 | Back In The Saddle | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 9 | Beyond Beautiful | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 10 | Blind Man | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 11 | Crazy | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 12 | Cryin' | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 13 | Draw The Line | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 14 | Dream On | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | Dude (Looks Like A Lady) | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 16 | Eat The Rich | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 17 | Eyesight To The Blind | − | ○ | − | − | − | − |
| 18 | Fallen Angels | − | − | ○ | − | ○ | − |
| 19 | Falling In Love(Is Hard On The Knees) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 20 | Fly Away From Here | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 21 | Full Circle | ○ | − | ○ | ○ | − | − |
| 22 | Girls Of Summer | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○ | − |
| 23 | Hole In My Soul | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 24 | Home Tonight | − | − | ○ | − | ○ | − |
| 25 | I Don't Want To Miss A Thing | ○ | ○2 | ○3 | ○2 | ○ | ○ |
| 26 | I'm Ready | − | ○ | − | − | − | − |
| 27 | Jaded | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 28 | Janie's Got A Gun | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 29 | Jesus Is On The Main Line | − | ○ | − | − | − | − |
| 30 | Just Push Play | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 31 | Kings And Queens | ○ | − | − | − | − | − |
| 32 | Kiss Your Past Good-Bye | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 33 | Last Child | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 34 | Lick And A Promise | − | − | ○ | − | ○ | − |
| 35 | Livin' On The Edge | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ |
| 36 | Love In An Elevator | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 37 | Mama Kin | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 38 | Never Loved A Girl | − | ○ | − | − | − | − |
| 39 | Nine Lives | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 40 | Pink | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 41 | Rag Doll | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 42 | Road Runner | − | ○ | − | − | − | − |
| 43 | S.O.S.(Too Bad) | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 44 | Shame, Shame, Shame | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 45 | Stop Messin' Around | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 46 | Sunshine | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 47 | Sweet Emotion | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 48 | Taste Of India | − | − | ○ | − | − | − |
| 49 | Temperature | − | ○ | − | − | − | − |
| 50 | The Grind | ○ | ○ | − | − | − | − |
| 51 | The Other Side | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 52 | Theme From Spider Man | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 53 | Toys In The Attic | ○ | − | ○ | − | ○ | − |
| 54 | Train Kept A Rollin' | − | − | ○ | − | − | − |
| 55 | Under My Skin | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 56 | Walk On Water | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 57 | Walk This Way | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 58 | What It Takes | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○ | − |
| 59 | Won't Let You Down | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 60 | You Gotta Move | − | ○ | − | − | − | − |
| ★ | Total | 42 | 44 | 48 | 20 | 17 | 5 |
※数字はバージョン数。ピアノとかアレンジが違うもののみカウント。
スゴオト、Real128等の機種別バージョンはカウントしてません。
注:Web検索情報より纏めました。DAM、JOYは上位機種。孫悟空は標準機種参考。